从重仓股体现出的基金大小盘风格配置基金
基金风格依然是进行基金选择和组合构建是需要考虑的重要因素。根据2007年2季度基金重仓股,我们将偏大盘风格和偏中小盘风格的基金列在附表中,投资者可以根据实时的市场状况来决定选择哪类风格的基金或者决定各类风格基金的搭配比例。
从重仓股留存数量折射的基金投资风格来选择基金
重仓股留存度主要用来考察基金对重仓股的操作风格是偏灵活还是倾向于买入并持有。根据我们的实证分析,重仓股留存度与基金业绩仅表现为弱相关性,基金业绩的好坏不直接取决于留存度的高低,但不同的投资者可以根据自己的偏好选择不同投资风格的基金,倾向于买入持有的投资者可以选择重仓股留存度高即调仓幅度较小的基金,倾向于波段操作的投资者可以选择重仓股留存度低即积极调仓的基金。此外,对于留存度高的基金,披露的投资组合对投资者更有意义,有利于进一步分析下阶段的增值潜力。
我们把披露过2006年3季报的117只基金近四个季度的重仓股留存度取平均值进行排序,并根据平均留存度的大小把其划分为三种投资风格,结果显示,基金间风格差异显著:中海成长、金鹰优选、中海红利、宝盈红利、华夏红利、荷银预算、嘉禾精选、东方龙等基金重仓股调整积极,平均留存度不足25%;而工银价值、富国天益、南方积配、景顺资源、兴业可转债、广发聚丰等基金采取了买入持有的策略,平均留存度超过70%。
从重仓股增值潜力选择基金
根据行业分析师对各个基金重仓股下阶段增值潜力的打分,我们以基金对十大重仓股的持有市值为权重进行加权平均,得出基金重仓股下阶段的综合增值潜力。从增值潜力评价来看,华泰中国、大成成长、宝盈策略、景顺成长、嘉时稳健等基金重仓股下阶段的增值潜力得分比较高,均超过4.30,东方精选、金鹰精选、巨田基础、益明红利、信诚成长、德盛安心等基金的重仓股下阶段增值潜力得分比较低,均低于3.80。
依据重仓股打分情况,我们得出重仓股所属行业下阶段增值潜力打分,并根据基金行业配置情况对基金行业增值潜力进行了评估。结果显示,诺安股票、广发稳健、东吴双动力、嘉禾精选、华夏成长、广发优选等基金行业增值潜力得分比较高。
重仓股的增值潜力打分是由行业分析师做出的,不同的行业分析师可能会对股票的评价有所差异,且基金也会对重仓股进行即时的调整,所以重仓股和行业增值潜力的评价仅供参考,具体选择基金时还要结合基金其他各个方面的定量和定性分析。但通过各个季度重仓股的留存度分析我们发现,基金基本上会保持50%的核心资产不变,因此对于基金重仓股、行业下阶段增值潜力的评价还是具有其价值的。
从下阶段行业热点选择基金
根据2007年2季度末基金的行业配置情况,我们对197只积极投资偏股型开放式基金中重仓金融、房地产、机械等下阶段有望继续走好的行业,金属、公用事业( 3215.405,-6.16,-0.19%)、交通运输等具有估值优势的行业以及食品饮料、批发零售等稳定性行业的配置较多的基金进行了一个统计,以供投资者参考。
持有大盘股占重仓股市值比例最高的前十只基金及表现
| 名称 | 大盘股数量(只) | 占净值比例 (%) | 占重仓股市值比例 (%) | 2 季度末股票仓位 (%) | 2 季度净值增长率 (%) | 净值表现排名 |
| 兴业趋势 | 10 | 36.95 | 100.00 | 71.58 | 36.18 | 86 |
| 银华优选 | 10 | 31.23 | 100.00 | 75.12 | 40.98 | 38 |
| 方达成长 | 10 | 28.87 | 100.00 | 85.08 | 33.08 | 129 |
| 博时精选 | 9 | 36.62 | 93.98 | 72.94 | 37.69 | 69 |
| 国投核心 | 9 | 21.07 | 92.50 | 78.24 | 35.19 | 96 |
| 博时价值 | 9 | 41.26 | 92.03 | 76.46 | 34.1 | 116 |
| 中欧趋势 | 9 | 29.06 | 91.34 | 91.7 | 23.53 | 198 |
| 银华主题 | 9 | 24.17 | 91.34 | 88.35 | 34.09 | 117 |
| 景顺鼎益 | 9 | 30.47 | 89.85 | 67.51 | 36.63 | 81 |
| 景顺资源 | 9 | 38.68 | 89.56 | 89.65 | 32.56 | 135 |
持有中小盘股占重仓股市值比例最高的前十只基金及表现
| 基金 | 中小盘股数量(只) | 占净值比例(%) | 占重仓股市值比例(%) | 2季度末股票仓位(%) | 2季度净值增长率(%) | 净值表现排名 |
| 金鹰精选 | 9 | 45.65 | 92.81 | 66.91 | 10.36 | 219 |
| 中银增长 | 9 | 40.01 | 90.93 | 81.74 | 36.79 | 78 |
| 益民红利 | 9 | 60 | 89.77 | 81.62 | 34.99 | 99 |
| 合丰周期 | 9 | 45.76 | 89.69 | 67.56 | 35.28 | 94 |
| 东方精选 | 8 | 21.94 | 88.85 | 68.18 | 41.38 | 32 |
| 基金汉鼎 | 9 | 49.3 | 86.08 | 78.25 | 19.28 | 214 |
| 富国天瑞 | 9 | 39.09 | 85.12 | 88.87 | 28.99 | 170 |
| 嘉实增长 | 8 | 30.08 | 83.06 | 68.05 | 34.97 | 100 |
| 中信配置 | 8 | 26.12 | 82.00 | 65.44 | 30.3 | 159 |
| 巨田基础 | 8 | 40.36 | 81.78 | 74.19 | 16.96 | 216 |
注:以220只基金为样本,不包括2007年2季度设立的14只新基金。
重仓股留存度前十只和后十只基金
| 名称 | 072Q | 071Q | 064Q | 063Q | 平均 | 名称 | 072Q | 071Q | 064Q | 063Q | 平均 |
| 工银价值 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7.75 | 天治核心 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2.25 |
| 富国天益 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7.5 | 光大红利 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2.25 |
| 南方积配 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 东方龙 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 景顺资源 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7.25 | 嘉禾精选 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 兴业可转债 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 荷银预算 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 国海收益 | 3 | 7 | 8 | 10 | 7 | 华夏红利 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 广发聚丰 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 宝盈鸿利 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.75 |
注:平均留存数量在6(包括6)只以上的定义为留存度较高的,平均留存数量在4~6(包括4不包括6)只的定义为留存度中等的,平均留存数量少于4只的定义为留存度较低的。
重仓股增值潜力得分前50只基金
| 基金简称 | 得分 | 基金简称 | 得分 | 基金简称 | 得分 | 基金简称 | 得分 | 基金简称 | 得分 |
| 华泰中国 | 4.47 | 东吴双动力 | 4.31 | 银河稳健 | 4.26 | 方达精选 | 4.24 | 华夏优增 | 4.22 |
| 大成成长 | 4.41 | 南方精选 | 4.31 | 交银精选 | 4.26 | 银华优质 | 4.23 | 添富优势 | 4.21 |
| 宝盈策略 | 4.40 | 华夏成长 | 4.31 | 华宝增长 | 4.26 | 南方高增 | 4.23 | 银华优选 | 4.21 |
| 景顺成长 | 4.38 | 南方绩优 | 4.31 | 中银中国 | 4.26 | 天治增长 | 4.23 | 大成稳健 | 4.21 |
| 嘉实稳健 | 4.35 | 景顺资源 | 4.31 | 广发优选 | 4.26 | 诺安股票 | 4.23 | 国海潜力 | 4.21 |
| 建信优化 | 4.34 | 国泰金鹰 | 4.30 | 华宝动力 | 4.26 | 泰信策略 | 4.23 | 景顺鼎益 | 4.21 |
| 景顺优选 | 4.34 | 大成价值 | 4.30 | 富国天惠 | 4.25 | 银华主题 | 4.23 | 天治优选 | 4.21 |
| 融通景气 | 4.34 | 融通先锋 | 4.28 | 银河银泰 | 4.25 | 添富成长 | 4.22 | 华夏增长 | 4.21 |
| 融通成长 | 4.33 | 长盛成长 | 4.27 | 南方积配 | 4.24 | 国泰金鼎 | 4.22 | 诺安平衡 | 4.21 |
| 国泰金鹏 | 4.32 | 广发聚富 | 4.27 | 嘉禾精选 | 4.24 | 银华优势 | 4.22 | 兴业全球 | 4.20 |
注:5分为满分,分值越高代表重仓股下阶段的增值潜力越大。
重仓各类型行业的基金
重仓金融、房地产、机械等下阶段有望继续走好行业的基金
| 基金 | 占净值比例(%) | 基金 | 占净值比例(%) | 基金 | 占净值比例(%) | 基金 | 占净值比例(%) |
| 南方绩优 | 52.69% | 嘉禾精选 | 45.74% | 诺安平衡 | 44.58% | 东吴双动力 | 43.22% |
| 南方高增 | 52.10% | 博时精选 | 45.71% | 广发稳健 | 44.52% | 海富通收益 | 43.05% |
| 景顺增长2 | 50.08% | 诺安价值 | 45.62% | 上投成长 | 44.37% | 长盛同智 | 42.56% |
| 华泰中国 | 47.96% | 信诚成长 | 45.30% | 鹏华动力 | 43.95% | 海富通股票 | 42.03% |
| 南方积配 | 47.48% | 泰信策略 | 45.15% | 融通景气 | 43.53% | 大成2020 | 41.99% |
重仓金属、公用事业、交通运输等具有估值优势行业的基金
基金占净值比例(%)基金占净值比例(%)基金占净值比例(%)基金占净值比例(%)
| 基金 | 占净值比例(%) | 基金 | 占净值比例(%) | 基金 | 占净值比例(%) | 基金 | 占净值比例(%) |
| 巨田基础 | 49.34% | 国海弹性 | 29.75% | 华富成长 | 26.35% | 华安成长 | 24.21% |
| 巨田资源 | 40.44% | 中欧趋势 | 29.68% | 光大量化 | 26.04% | 广发小盘 | 23.62% |
| 嘉实主题 | 38.66% | 光大增长 | 28.82% | 领先增长 | 24.80% | 南方高增 | 23.25% |
| 华安宏利 | 34.91% | 中邮优选 | 27.70% | 鹏华价值 | 24.62% | 大成2020 | 23.23% |
| 光大红利 | 29.89% | 南方稳健 | 26.96% | 方达价值 | 24.35% | 融通先锋 | 23.20% |
重仓食品饮料、批发零售等稳定性行业的基金
| 基金 | 占净值比例(%) | 基金 | 占净值比例(%) | 基金 | 占净值比例(%) | 基金 | 占净值比例(%) |
| 添富增长 | 23.95% | 宝康消费品 | 21.20% | 国泰回报 | 19.73% | 长盛成长 | 18.57% |
| 融通先锋 | 22.44% | 银华优质 | 20.96% | 万家和谐 | 19.60% | 富国天合 | 18.35% |
| 添富优势 | 21.78% | 东方龙 | 20.46% | 国泰精选 | 19.48% | 华宝增长 | 18.18% |
| 富国天益 | 21.67% | 华夏成长 | 20.40% | 交银精选 | 19.28% | 世纪分红 | 18.17% |
| 富国天惠 | 21.30% | 华夏优增 | 20.39% | 融通成长 | 19.10% | 上投阿尔法 | 17.98% |
没有评论:
发表评论